Кличка | Кол-во детей, посещавших моно. выставки | Кол-во посещений моно. выставок | Чемп. НКП / Ю.Чемп. НКП | Поб. НКП / Ю.Поб. НКП | КЧК / Ю.КЧК | ЛПП | ЛК / ЛС / ЛЮ | ЛВ | ЛЩ | ЛБ | СС / Ю.СС | оч.хор. | хор. | удовл. | дискв. |
СИМПАТИЧНЫЙ УМБЕРТО ЭКО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
MAITREYA CROWD PULLER AT HASHANAH | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
SAIL TO THE MOON PUMILO | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
ГОЛ ДЕН МЕРИ ЭВЕРЕСТ БИГС СТАРС | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
NEWJERSEY DI CASA CORSINI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
WENRICK’S DISTINCTLY UNIQUE | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
ШЬЕН ДЕ ЛЮКС ВИЗУАЛЬ ПЕРФЕКТ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
неизв. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
SPOVENS BLACK ROYAL JACKPOT | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
LAC-ME'S INSTANT KARMA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
БАЙ КУИН ЛУИ ВИТТОН | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
HASHANAH COOL SHOT | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
САФФРОН ШЕРХИ АДРЕНАЛИН | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
DALTRICIA IRUS | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
САФФРОН ШЕРХИ ШЕРБЕТ | 1 | 1 | |||||||||||||
POPEYE´S FREAKY TRIGGER | 1 | 1 | |||||||||||||
САФФРОН ШЕРХИ КРЕСЧЕНДО | 1 | 1 |
| Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 14, august 2018 |