Кличка | Кол-во детей, посещавших моно. выставки | Кол-во посещений моно. выставок | Чемп. НКП / Ю.Чемп. НКП | Поб. НКП / Ю.Поб. НКП | КЧК / Ю.КЧК | ЛПП | ЛК / ЛС / ЛЮ | ЛВ | ЛЩ | ЛБ | СС / Ю.СС | оч.хор. | хор. | удовл. | дискв. |
RAPTURES PRELUDE TO OVATIONS | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
FANTASIA DARK PLEASURES | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
HEARTY'S HOT CHALLENGER | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
MAGIC MERLIN ACTE | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
БАЙ КУИН ГОЛД РЕЙН | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
BUXUIANSHI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
HEARTY'S ODE ATOMIC PLAYBOY | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
NEWJERSEY DI CASA CORSINI | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
LASHALIMAR ABSOLUTELY WICKED | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
THUNDERCLAP U.TWO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
DEBEAUX RUFF LOVE | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
САФФРОН ШЕРХИ ЮНИК СТАЙЛ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
SOLARO INCANTESIMO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
ГОЛД КИНГ | 1 | 1 | |||||||||||||
РАГСОЛЬ ИЗЮМ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
САФФРОН ШЕРХИ СТАТУС КВО | 1 | 1 | |||||||||||||
САФФРОН ШЕРХИ МАРТЕЛЬ | 1 | 1 | |||||||||||||
Х'МОНТЕ КРИСТО | 1 | 1 | 1 |
| Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 14, august 2018 |