ОДНОПОМЕТНИКИ |
![]() | BONA DEA SMĖLINĖ SVAJA, LŠVK ST 1121/21 LEMURO DANDY COWBOY x BAI KUIN GOTHIKA FOR SMELINE SVAJA | 30.10.2020 Сука 953010004784735 |
![]() | SUPER DANDY COWBOY RASOS PERLAI, LŠVK ST 0787/15 LEMURO DANDY COWBOY x EASY TO LOVE RASOS PERLAI | 17.09.2015 Кобель 981020011359686 |
![]() | MĖTA LAŠINIŲ PILIAKALNIS, LŠVK ST 1138/21 LEMURO DANDY COWBOY x EUPHORIA HEARTBREAKER LAŠINIU PILIAKALNIS | 22.01.2020 Сука Коричнево-белый |
![]() | LEMURO SAVANA, LŠVK ST 1271/23 LEMURO DANDY COWBOY x LEMURO READY STEADY GO | 08.12.2022 Сука |
![]() | LEMŪRO SIUZY, LSVK ST 1272/23 LEMURO DANDY COWBOY x LEMURO READY STEADY GO | 08.12.2022 Сука 9530100006472765 |
![]() | LEMURO SUGAR RUSH, LŠVKST1275/23 LEMURO DANDY COWBOY x LEMURO READY STEADY GO | 08.12.2022 Кобель 953010006472699 |
AMURO SMELINE SVAJA, LSVK ST 1055/20 / RKF 5991243 KUPIDYN AD ACTE x BAI KUIN GOTHIKA FOR SMELINE SVAJA CLUB CH (RUS), RUS GCH, BLR CH, RUS CH, RUS JCH, ... | 21.12.2019 Кобель 953010004246814 Бело-красный/Бело-рыжий |
![]() | APHRODITE SMELINE SVAJA, LSVK ST 1053/20 KUPIDYN AD ACTE x BAI KUIN GOTHIKA FOR SMELINE SVAJA BALT CH, EST CH, LTU CH, LVA CH, LV W 2022, ... | 21.12.2019 Сука 982126057267201 |
![]() | ARETHA SMĖLINĖ SVAJA, LŠVK ST 1052/21 KUPIDYN AD ACTE x BAI KUIN GOTHIKA FOR SMELINE SVAJA | 21.12.2019 Сука Золотой с белым |
![]() | ASTERIA SMĖLINĖ SVAJA, LŠVK ST 1054/20 KUPIDYN AD ACTE x BAI KUIN GOTHIKA FOR SMELINE SVAJA | 21.12.2019 Сука Красно-белый/Рыже-белый |
| Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 14, august 2018 |