СИБСЫ4 собак(а,и) в базе
 | WHITE MAGIC'S JUST TOO SEXY SYMARUN'S CLASS ACT x WHITE MAGIC'S NIGHT DONATELLA VERSACE | 19.09.2004 Сука Черно-белый |
 | WHITE MAGIC'S NIGHT ACT SYMARUN'S CLASS ACT x WHITE MAGIC'S NIGHT DONATELLA VERSACE | 07.09.2006 Кобель Черно-белый |
 | WHITE MAGIC'S NAUGHTY BUT NICE SYMARUN'S CLASS ACT x WHITE MAGIC'S NIGHT DONATELLA VERSACE | 07.09.2006 Кобель |
 | WHITE MAGIC'S NICE TO HAVE SYMARUN'S CLASS ACT x WHITE MAGIC'S NIGHT DONATELLA VERSACE INT CH, AUT CH, HRV CH, LUX CH, SLO CH | 07.09.2006 Сука Черно-белый |
ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ18 собак(а,и) в базе
 | THALIA AD ACTE SYMARUN'S CLASS ACT x MORGANA LE FAY ACTE | 00.00.0000 Сука |
 | SANTORINI BOSS SUN OF TYBET SYMARUN'S CLASS ACT x TASHA ASTARTE GOLD HUN JCH, POL JCH | 00.00.0000 Кобель |
 | MINDACARAS WHITEMAGIC FAME, ISBR 13296 SYMARUN'S CLASS ACT x WHITE MAGIC'S BURNING LIKE FIRE | 00.00.0000 Кобель 276098510264400 |
 | REBEL ROSE JACKIE O, LO10126808 SYMARUN'S CLASS ACT x REBEL ROSE THE SPECIAL ONE | 11.05.0000 Сука 380260040029836 Бело-золотой |
 | ONLY YOU FOREWER BOHEMIA ACRO, CMKU/SHI/3561/03/05 SYMARUN'S CLASS ACT x ACE KISS BOHEMIA ACRO INT CH (4*CACIB, 6*Res.CACIB), BIH CH, POL CH, RUS CH, SVK CH | 15.12.2003 Кобель Черно-белый |
 | OH! DARLING BOHEMIA ACRO, NHSB 2538648 SYMARUN'S CLASS ACT x ACE KISS BOHEMIA ACRO INT CH, CZE CH, NLD CH, NLD VCH | 15.12.2003 Кобель Черно-белый |
 | ORIGINAL SEXY BOHEMIA ACRO, LOF 41956/6838 SYMARUN'S CLASS ACT x ACE KISS BOHEMIA ACRO INT CH | 15.12.2003 Сука 250269600317700 Черно-белый |
 | ORIENTAL KISS BOHEMIA ACRO, LOF 45113/5099 SYMARUN'S CLASS ACT x ACE KISS BOHEMIA ACRO INT CH, BGR CH | 15.12.2003 Кобель 250269800352840 Черно-белый |
 | ONLY FOR WIN BOHEMIA ACRO SYMARUN'S CLASS ACT x ACE KISS BOHEMIA ACRO | 15.12.2003 Кобель Золотой с белым |
 | ANGELINAJOLI, LO0635688 SYMARUN'S CLASS ACT x ATNUNOSSOFAHZIM | 18.08.2005 Сука 96800000864247 Бело-черный |
 | HOTSEASON, LO0635686 SYMARUN'S CLASS ACT x ATNUNOSSOFAHZIM | 18.08.2005 Кобель Бело-золотой |
 | SKINGBLADE, LO0635687 SYMARUN'S CLASS ACT x ATNUNOSSOFAHZIM | 18.08.2005 Кобель RO' VITANGELO Бело-черный |
 | TARANTELLA AD ACTE, RKF 2051948 SYMARUN'S CLASS ACT x MORGANA LE FAY ACTE INT CH, CLUB CH (RUS), CLUB JCH (RUS), RUS GCH, UKR GCH, ... | 27.12.2006 Сука 643110000022554 Бело-красный/Бело-рыжий |
 | TWISTER AD ACTE, LŠVK ST 0186/07 SYMARUN'S CLASS ACT x MORGANA LE FAY ACTE MDA CH, LTU JCH, LVA JCH, MDA JCH | 27.12.2006 Кобель Бело-золотой |
 | SWEET ROSE SUN OF TYBET, PKR.IX-49559 SYMARUN'S CLASS ACT x TASHA ASTARTE GOLD INT CH | 14.03.2007 Сука Бело-золотой |
 | MARISOL, LO10177663 SYMARUN'S CLASS ACT x PAT-PATA KIKI HOLLE | 09.03.2010 Сука 380260000324727 |
 | DILEMMA DYER STRAIGHTS SYMARUN'S CLASS ACT x DILEMMA TOP SECRET HRV CH | 28.10.2010 Кобель |
 | DILEMMA NEVER SAY NEVER SYMARUN'S CLASS ACT x ЛЕТВОРД НАМБЕР УАН SRB CH | 09.04.2011 Кобель |
Последнее обновление данных 06.01.2022 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
00.00.0000
No родословной:
TR36401501
Пол:
Кобель
Окрас:
Черно-белый
Адрес:
США
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
|