ОДНОПОМЕТНИКИ1 собак(а,и) в базе
 | WOWSHIH EXQUISITE ADINA, NO34828/14 POPEYE'S LIGHTFOOT GORDON x DANILOS NO-ART MADICKEN | 05.02.2014 Сука 578098100350822 Золотой с белым |
ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ19 собак(а,и) в базе
 | ZIAMS DONT GET MAD GET EVEN, S39892/2009 POPEYE'S LIGHTFOOT GORDON x ZIAMS MISS MARPLE READY FOR SUCCESS NORD CH | 15.05.2009 Кобель 752098100456278 Красно-белый/Рыже-белый |
 | ZIAMS DON'T COUNT ME OUT, S39893/2009 POPEYE'S LIGHTFOOT GORDON x ZIAMS MISS MARPLE READY FOR SUCCESS RUS CH, RUS JCH | 15.05.2009 Кобель 752098100457521 Красно-белый/Рыже-белый |
 | ZIAMS DON'T WORRY BE HAPPY, S39896/2009 POPEYE'S LIGHTFOOT GORDON x ZIAMS MISS MARPLE READY FOR SUCCESS INT CH, NORD CH, SWE CH | 15.05.2009 Сука 752098100455863 Красно-белый/Рыже-белый |
 | ZIAMS DON'T SAY NO SAY YES, S39891/2009 POPEYE'S LIGHTFOOT GORDON x ZIAMS MISS MARPLE READY FOR SUCCESS SWE CH | 15.05.2009 Кобель 752098100457685 Красно-белый/Рыже-белый |
 | ZIAMS DON'T LET THE SUN GO DOWN, S39894/2009 POPEYE'S LIGHTFOOT GORDON x ZIAMS MISS MARPLE READY FOR SUCCESS | 15.05.2009 Сука Красно-белый/Рыже-белый |
 | ZIAMS DON'T STOP THE MUSIC, S39895/2009 POPEYE'S LIGHTFOOT GORDON x ZIAMS MISS MARPLE READY FOR SUCCESS | 15.05.2009 Сука 752098100456438 |
 | POPEYE'S FULL METAL JACKET, SE11171/2010 POPEYE'S LIGHTFOOT GORDON x POPEYE'S TRIGGERED ILLUSION BLR CH, RUS CH, BLR JCH, CH RKF (RUS) | 19.11.2009 Кобель 968000005687619 Золотой с белым |
 | POPEYE'S EYES WIDE SHUT, SE11174/2010 / FI25279/10 POPEYE'S LIGHTFOOT GORDON x POPEYE'S TRIGGERED ILLUSION | 19.11.2009 Сука 968000005625033 Красно-белый/Рыже-белый |
 | POPEYE'S THE SHINING, SE11173/2010 POPEYE'S LIGHTFOOT GORDON x POPEYE'S TRIGGERED ILLUSION EST CH, FIN CH, FINJW 2010, EST JCH | 19.11.2009 Сука Красно-белый/Рыже-белый |
 | POPEYE'S A CLOCKWORK ORANGE, SE11172/2010 POPEYE'S LIGHTFOOT GORDON x POPEYE'S TRIGGERED ILLUSION | 19.11.2009 Кобель 96800000563471 Золотой с белым |
 | POPEYE'S PORTHOS , SE14785/2010 / FI20171/10 POPEYE'S LIGHTFOOT GORDON x POPEYE'S SENSE AND SENSIBILITY FIN CH, FINJW 2010 | 25.12.2009 Кобель 968000005689600 Черно-белый |
 | POPEYE'S ATHOS, SE14784/2010 POPEYE'S LIGHTFOOT GORDON x POPEYE'S SENSE AND SENSIBILITY INT CH, HRV CH, SLO CH, SRB CH, SLO JCH | 25.12.2009 Кобель 968000005625274 Черно-белый |
 | POPEYE'S ARAMIS, SE14786/2010 POPEYE'S LIGHTFOOT GORDON x POPEYE'S SENSE AND SENSIBILITY | 25.12.2009 Кобель Черно-белый |
 | POPEYE'S D'ARTAGNAN, SE14787/2010 POPEYE'S LIGHTFOOT GORDON x POPEYE'S SENSE AND SENSIBILITY | 25.12.2009 Кобель 968000005687836 |
 | PRALINKA AD ACTE, PKR.IX-58913 POPEYE'S LIGHTFOOT GORDON x JOYFUL AD ACTE JWW 2012, EST CH, LTU CH, RUS CH, POL JCH | 27.04.2011 Сука |
 | POKER AD ACTE, PKR.IX-58686 POPEYE'S LIGHTFOOT GORDON x JOYFUL AD ACTE INT CH, EST CH, LTU CH, POL CH, POL JCH | 27.04.2011 Кобель 941000013321566 Золотой с белым |
 | ZANSAW'S PAY'N PLAY, SE59442/2013 POPEYE'S LIGHTFOOT GORDON x ZANSAW'S BITCH IS BACK | 07.11.2013 Кобель Черно-белый |
 | ZANSAW'S PANTS ON FIRE, SE59443/2013 POPEYE'S LIGHTFOOT GORDON x ZANSAW'S BITCH IS BACK | 07.11.2013 Сука Черно-белый |
 | ZANSAW'S PINKAHOLIC BITCH, SE59444/2013 POPEYE'S LIGHTFOOT GORDON x ZANSAW'S BITCH IS BACK | 07.11.2013 Сука Черно-белый |
Последнее обновление данных 09.10.2021 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
05.02.2014
No родословной:
NO34827/14
Пол:
Кобель
Заводчик:
Marianne Lundh
Потомков в базе:
1 кобелей 1 сук
|