ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ |
KARAT AD ACTE, PKR IX-53485 ГОЛ ДЕН МЕРИ ЭРОС КОЗА НОСТРА x ALEXA AT AD ACTE ASTARTE GOLD INT CH, POL CH, ROM CH, POL JCH | 30.12.2008 Кобель Бело-золотой |
BUENA ESTRELLA OPTO AHINSA ГОЛ ДЕН МЕРИ ЭРОС КОЗА НОСТРА x TYBETINA LADY OPTO AHINSA | 17.10.2010 Сука Бело-золотой |
BASTIEN DARLING SALUSANA, CMKU/SHI/5403/11/13 ГОЛ ДЕН МЕРИ ЭРОС КОЗА НОСТРА x ANNIE Z JIŽNÍ RŮŽE Balkan.Ch, BIH CH, CRI CH, CYP CH, HRV CH, ... | 01.10.2011 Кобель |
CARAVAGGIO AD ACTE ГОЛ ДЕН МЕРИ ЭРОС КОЗА НОСТРА x JOYFUL AD ACTE POL CH, POL JCH | 18.07.2013 Кобель |
![]() | CONTESSA AD ACTE, SE42665/2014 ГОЛ ДЕН МЕРИ ЭРОС КОЗА НОСТРА x JOYFUL AD ACTE | 18.07.2013 Сука 616093400018638 Золотой с белым |
SAMBA AD ACTE REBEL ROSE ULYSSES x PERSPEKTYWA AD ACTE | 00.00.0000 Сука |
![]() | SPONSOR AD ACTE TO HARROPINE, U KCAQ0902167 REBEL ROSE ULYSSES x PERSPEKTYWA AD ACTE | 00.00.0000 Кобель Золотой с белым |
![]() | SALVATORE AD ACTE, NHSB 3027228 SHIH-BI-CHOW'S HIGH FLASHING POINT x PERSPEKTYWA AD ACTE INT CH, DEU CH (VDH), VeteranenBundesSieger(-in) (G) 2023 | 31.07.2015 Кобель 208213990300537 Золотой с белым |
SOKRATES AD ACTE, PKR. IX-71401 SHIH-BI-CHOW'S HIGH FLASHING POINT x PERSPEKTYWA AD ACTE | 31.07.2015 Кобель 616096700015538 |
SAPHIRA AD ACTE, РКФ 4398865 SHIH-BI-CHOW'S HIGH FLASHING POINT x PERSPEKTYWA AD ACTE RUS JCH, CH RKF (RUS) | 31.07.2015 Сука 616096700015610 Бело-красный/Бело-рыжий |
| Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 14, august 2018 |