Родословная
MAXI Z TARGENU
|
 AlpenJugendSieger(-in) (A) 2018
XAMBO Z TARGENU
|
 JEUW 2016, INT CH, CZE GCH, AUT CH, CZE CH, ...
KAYBAROSHI HAN&HAR MIDNIGHT PRINCE
|
BIG-FOOT DE THALEK MIDNIGHT STORM
|
 POL JCH
SOLARIS AVIS MADAME KAYBAROSHI
|
 INT CH, CZE CH, SVK CH
РАГСОЛЬ ЖЕМЧУЖИНКА
|
 BLR CH, RUS CH, BLR JCH, CH RKF (RUS)
POPEYE'S FULL METAL JACKET
|
 Producer Champion (RU)
РАГСОЛЬ ЭММА
|
 OXANA Z TARGENU
|
 ONE JOLYAN´S GOLD Z TARGENU
|
 INT CH, CLUB CH (RUS), SVK GCH, AUT CH, CZE CH, ...
РАГСОЛЬ ВИТЯЗЬ
|
 JOLYAN´S CRYSTAL HONEY
|
 RÁCHEL Z TARGENU
|
 CARAMELO JANTAR MORAVY
|
 ANY BEST OF BREED LOVE
|
Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | Статус | Результат | Эксперт | 17.05.2025 | NDS, Zámek Buchlovice | Чехия | открытый | 3 | 5 / 6 | региональная | 002, отл.
| Petr Rehanek | 09.03.2025 | Specialty Tibetian Breeds' Dog Show, Pezinok | Словакия | открытый | 1 | 10 / 21 | региональная | 001, отл.
CAC | Eduardo Teixeira | 31.08.2024 | IDS, Olomouc | Чехия | открытый | 3 | 11 / 19 | международная | 003, оч.хор.
| Alexandra Grygarová | 04.05.2024 | NDS, Florinka | Чехия | открытый | 2 | 4 / 7 | региональная | 001, отл. Лучший Кобель Krajský vítěz | Olga Dolejsova | 06.01.2024 | NDS, Brno | Чехия | открытый | 3 | 10 / 22 | региональная | 002, оч.хор.
| Iveta Vojteková | 02.12.2023 | NDS, Vánočka | Чехия | открытый | 2 | 7 / 14 | региональная | неяв.,
| Szilvia Grof | 09.09.2023 | IDS, Olomouc | Чехия | открытый | 3 | 8 / 19 | международная | 003, отл.
| Robert Kubeš | 24.06.2023 | Specialty Shih Tzu Dog Show, Brno | Чехия | открытый | 5 | 20 / 45 | региональная | б/м, оч.хор.
| Iulian Vrabie | 06.05.2023 | NDS, Olomouc | Чехия | открытый | 2 | 5 / 5 | региональная | 001, отл.
| Miroslav Václavík | 12.11.2022 | Specialty Shih Tzu Dog Show, Praha | Чехия | открытый | 2 | 15 / 41 | региональная | 002, оч.хор.
| Petra Kučerová | 03.09.2022 | NDS, Olomouc | Чехия | открытый | 2 | 7 / 19 | региональная | 002, оч.хор.
| Zdenka Jilkova | 25.06.2022 | IDS "Intercanis", Brno | Чехия | открытый | 3 | 10 / 22 | международная | б/м, хор.
| Nadezhda Klirova | 07.05.2022 | NDS, Florinka | Чехия | открытый | 2 | 3 / 3 | региональная | неяв.,
| Veronika Chrpova Kucerova | 09.04.2022 | NDS, Ostrava | Чехия | открытый | 1 | 8 / 19 | региональная | 001, оч.хор.
| Miroslav Václavík | 05.02.2022 | DUO CACIB, day 1, Brno | Чехия | открытый | 4 | 21 / 37 | международная | б/м, хор.
| Jakub Kadlec | 08.01.2022 | NDS, Brno | Чехия | открытый | 1 | 14 / 25 | региональная | неяв.,
| Tomas Kucera | 05.09.2020 | NDS, Olomouc | Чехия | юниоры | 4 | 7 / 18 | региональная | неяв.,
| Anna Kochan | Последнее обновление данных 28.09.2020 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
02.09.2019
No родословной:
CMKU/SHI/684019
Пол:
Кобель
Заводчик:
Владелец:
Čermáková Irena
Адрес:
Чехия
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
|