ПОТОМКИ:Титулы 1 x Чемпион Америки, 1 x Юный Чемпион Франции Проверки на дисплазию ПОМЕТ 1 - 08.02.2010 |
JACKPRICE FROM AUDREY'S PARADISE, LOSH-01075834 KARYON FOOLER FROM AUDREY'S PARADIS x FLOWER FROM AUDREY'S PARADIS USA CH, FRA JCH | 08.02.2010 Кобель 947000000312368 |
![]() | JARKO FROM AUDREY'S PARADIS, LOSH-01075837 KARYON FOOLER FROM AUDREY'S PARADIS x FLOWER FROM AUDREY'S PARADIS | 08.02.2010 Кобель 947000000309803 |
![]() | JOHNJOHN FROM AUDREY'S PARADIS, LOSH-01075836 KARYON FOOLER FROM AUDREY'S PARADIS x FLOWER FROM AUDREY'S PARADIS | 08.02.2010 Кобель 947000000304059 |
![]() | JALOUSIE FROM AUDREY'S PARADIS, LOSH-01075835 KARYON FOOLER FROM AUDREY'S PARADIS x FLOWER FROM AUDREY'S PARADIS | 08.02.2010 Кобель 947000000309714 |
![]() | JASMINA FROM AUDREY'S PARADIS, LOSH-01075838 KARYON FOOLER FROM AUDREY'S PARADIS x FLOWER FROM AUDREY'S PARADIS | 08.02.2010 Сука 947000000308747 |
![]() | JAIPUR FROM AUDREY'S PARADIS, LOSH-01075839 KARYON FOOLER FROM AUDREY'S PARADIS x FLOWER FROM AUDREY'S PARADIS | 08.02.2010 Сука 947000000323837 |
| Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 14, august 2018 |