ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ16 собак(а,и) в базе
 | SANTOSHA BEWITCHED TOMTRU OF LHAKANG x SANTOSHA DOUBLE DIMPLE GBR CH | 00.00.0000 Сука |
 | SOPHISTICATE OF SANTOSHA TOMTRU OF LHAKANG x SUSIE BEE OF GREENMOSS | 00.00.0000 Сука |
 | SANTOSHA STARLIGHT, KCC4247405C10 TOMTRU OF LHAKANG x SANTOSHA FIREFLY | 00.00.0000 Сука |
 | SANTOSHA GENEVIEVE, KCREG161638/72 TOMTRU OF LHAKANG x SANTOSHA FIREFLY | 00.00.0000 Сука |
 | HIONA HOOZA MADAM TOMTRU OF LHAKANG x HIONA HOOZE HOO | 00.00.0000 Сука |
 | SANTOSHA MOON GLOW TOMTRU OF LHAKANG x SANTOSHA FIREFLY | 00.00.0000 Сука |
 | SHIRWEN MISS CHIEF TOMTRU OF LHAKANG x SUSIE BEE OF GREENMOSS | 00.00.0000 Сука |
 | GRATOM YANG TAI CHOO, 53813/72 TOMTRU OF LHAKANG x MEADOW BLUE CRYSTAL GOLD | 00.00.0000 Сука Золотой с белым |
 | SANTOSHA BOWSTONES TIA TOMTRU OF LHAKANG x BOWSTONES TOLKIEN TABATHA | 00.00.0000 Сука |
 | GRATOM CHUAN T'SUN TOMTRU OF LHAKANG x MEADOW BLUE CRYSTAL GOLD | 00.00.0000 Сука |
 | CARETTA'S GAY SARI, 158612/72 TOMTRU OF LHAKANG x KHUMAR KOBWEB | 00.00.0000 Сука |
 | GOLDEN MING OF GRATOM TOMTRU OF LHAKANG x HUWADHA MUNA MAI | 00.00.0000 Сука |
 | KHUMAR KISMET TOMTRU OF LHAKANG x KHUMAR KOBWEB GBR CH | 00.00.0000 Сука |
 | LOVINIA CHARLIE CHAN TOMTRU OF LHAKANG x MAGGY OF AKABEN | 00.00.0000 Кобель |
 | SANTOSHA SHENENDOAH TOMTRU OF LHAKANG x SANTOSHA MICHAELA AUS CH | 14.07.1975 Кобель Кремово-белый |
 | TAMANU TANSY, Kc. D193253D5 / LOF 1207/272 TOMTRU OF LHAKANG x BELLAKERNE BUTTON | 24.10.1978 Сука |
ПОЛУСИБСЫ - ПО МАТЕРИ5 собак(а,и) в базе
 | KELTINA FAN KANG OF SNAEFELL NEWROOTS NANKIPOO OF SNAEFELL x KELTINA BAMBINO | 00.00.0000 Кобель |
 | KELTINA SHENG TAN CHIEN, KCSB4554BS BUTTONS OF SNAEFELL x KELTINA BAMBINO | 00.00.0000 Кобель |
 | KELTINA SHIH NUNG KOU BUTTONS OF SNAEFELL x KELTINA BAMBINO | 00.00.0000 Кобель |
 | KELTINA SSU SHIH WEN SHU CROWVALLEY MANDARIN x KELTINA BAMBINO GBR CH | 00.00.0000 Сука Черно-белый |
 | KELTINA SHIH DHARMA RAJA AT ROSARIL HYNING YES SIR x KELTINA BAMBINO | 01.04.1980 Кобель Черно-белый |
Последнее обновление данных 18.02.2018 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
00.00.0000
Пол:
Кобель
Потомков в базе:
2 кобелей 0 сук
|