СИБСЫ1 собак(а,и) в базе
 | TAONAN HUMPHREY, B248212B1 NEWROOTS NANKIPOO OF SNAEFELL x LI SSU OF TAONAN | 25.01.1977 Кобель |
ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ13 собак(а,и) в базе
 | KELTINA FAN KANG OF SNAEFELL NEWROOTS NANKIPOO OF SNAEFELL x KELTINA BAMBINO | 00.00.0000 Кобель |
 | CROWVALLEY YANG QUAE FAE NEWROOTS NANKIPOO OF SNAEFELL x CROWVALLEY SIWEL SING-LU | 00.00.0000 Сука |
 | SARIK SAN JUAN OF HEATHERSTONE NEWROOTS NANKIPOO OF SNAEFELL x TOLKEIN TAMARISK | 00.00.0000 Кобель |
 | LEJUSANO FAN KEA NEWROOTS NANKIPOO OF SNAEFELL x LEJUSANO LUH TSZE | 00.00.0000 Сука |
 | FISHPONDS TAI HOU NEWROOTS NANKIPOO OF SNAEFELL x FISHPONDS YING HAI | 00.00.0000 Кобель |
 | KHUMAR KISS ME KATE NEWROOTS NANKIPOO OF SNAEFELL x KHUMAR KISMET GBR CH | 16.04.1974 Сука Кремово-белый |
 | SARIK SEHOPE NEWROOTS NANKIPOO OF SNAEFELL x SAROSIM KAM-TIN | 01.06.1974 Кобель Черно-белый |
 | RAFFLES OF SNAEFELL, S37517/82 NEWROOTS NANKIPOO OF SNAEFELL x SNAEFELL FLAME OF MAITANG SWE CH | 18.03.1977 Кобель Золотой с белым |
 | MAITANG MISS SING HI NEWROOTS NANKIPOO OF SNAEFELL x SNAEFELL FLAME OF MAITANG | 18.03.1977 Сука |
 | SNAEFELL RAFFLES, S22589/78 NEWROOTS NANKIPOO OF SNAEFELL x SNAEFELL FLAME OF MAITANG SWE CH | 18.03.1977 Кобель Бело-золотой |
 | SNAEFELL TANIA, KCRC E695713E12 NEWROOTS NANKIPOO OF SNAEFELL x SNAEFELL CHARM | 03.07.1980 Кобель Золотой с белым |
 | SNAEFELL IMPERIAL NEWROOTS NANKIPOO OF SNAEFELL x SNAEFELL QUEEN OF THE SNOW GBR CH | 26.01.1981 Сука Тигрово-белый |
 | SNAEFELL CARRY ON REGARDLESS NEWROOTS NANKIPOO OF SNAEFELL x SNAEFELL QUEEN OF THE SNOW | 26.01.1981 Кобель |
ПОЛУСИБСЫ - ПО МАТЕРИ4 собак(а,и) в базе
 | TAONAN TIGER ZEUS OF BRIDGEND x LI SSU OF TAONAN | 00.00.0000 Сука |
 | TAONAN SU KAN OF LYRE NETHOU POPPETS CHI-KEI SON OF KEYTOR x LI SSU OF TAONAN | 00.00.0000 Сука |
 | TAONAN YU-T’SUN OF LI-SSU NETHOU POPPETS CHI-KEI SON OF KEYTOR x LI SSU OF TAONAN | 00.00.0000 Кобель |
 | TAONAN TAMERA ELFANN GOLDEN SUNRISE OF TRICINA x LI SSU OF TAONAN | 00.00.0000 Сука |
Последнее обновление данных 07.03.2020 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
00.00.0000
Пол:
Кобель
Адрес:
Ирландия
Потомков в базе:
1 кобелей 2 сук
|