Родословная
ETIEN BOHEMIA KING
|
RICCO Z KRAJE MLH
|
CZE CH, CZE JCH
MAN IN BLACK BOHEMIA ACRO
|
 CZE CH, LTU CH, LVA CH, POL CH, RUS CH, ...
ATLANTA FROM AUDREY'S PARADIS
|
BEAUTY QUEEN BOHEMIA ACRO
|
ZRADA BOHEMIA ACRO
|
 CZE CH, LTU CH, LVA CH, POL CH, RUS CH, ...
ATLANTA FROM AUDREY'S PARADIS
|
 CROWN PRINCESS BOHEMIA ACRO
|
AMY TRIXIE BOHEMIA KING
|
неизв.
|
неизв.
|
неизв.
|
неизв.
|
неизв.
|
неизв.
|
Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | Статус | Результат | Эксперт | 06.10.2013 | Specialty Tibetian Breeds' Dog Show, Viničné | Словакия | чемпионы | 1 | 5 / 12 | региональная | 001, отл.
CAC CC | Primož Peer | 21.07.2013 | IDS, Mladá BOLESLAV | Чехия | открытый | 3 | 14 / 21 | международная | 003, отл.
| Bozena Ovesna | 31.03.2013 | IDS, České Budějovice | Чехия | открытый | 4 | 16 / 25 | международная | 004, оч.хор.
| Zdenka Jilkova | 04.11.2012 | IDS Prague Expo Dog, day 2 | Чехия | открытый | 7 | 22 / 34 | международная | б/м, оч.хор.
| Viera Vitkova | 03.11.2012 | IDS Prague Expo Dog, day 1 | Чехия | открытый | 5 | 19 / 28 | международная | 004, отл.
| Vladimír Javorčík | 14.10.2012 | IDS, České Budějovice | Чехия | открытый | 5 | 13 / 19 | международная | 003, отл.
| Hana Ahrens | 26.08.2012 | IDS, Mladá Boleslav | Чехия | открытый | 4 | 18 / 27 | международная | 004, отл.
| Alena Košťálová | 01.07.2012 | NDS, Klatovy | Чехия | открытый | 3 | 8 / 13 | региональная | 002, отл.
R.CAC | František Bouček | Последнее обновление данных 04.12.2019 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
06.11.2009
Пол:
Кобель
Заводчик:
E. Papežíková
Владелец:
Kratochvílová Zdeňka
Адрес:
Чехия
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
|