СИБСЫ |
![]() | БЕНЕФИС БЭСТ NUMBER ONE BOHEMIA ACRO x СИМПАТИЧНЫЙ ЭСПРИ | 00.00.0000 Кобель |
САФФРОН ШЕРХИ НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ, RKF 2107098 NUMBER ONE BOHEMIA ACRO x САФФРОН ШЕРХИ ЕНИГМА BALT CH, CZE CH, EST CH, LTU CH, LVA CH, ... | 00.00.0000 Кобель |
![]() | ЛЯНЧА С ВОЛЖСКИХ БЕРЕГОВ NUMBER ONE BOHEMIA ACRO x КОЛОРЕД ПИПЛ СИЛК ЧЭЙН ДОЛЛ | 15.03.2005 Сука |
БАЙ КУИН ЭСЕНШН ТУ ЗЕ САММИТ NUMBER ONE BOHEMIA ACRO x SOLARO LAONIA INT CH, CLUB CH (RUS), CLUB JCH (RUS), RUS GCH, BLR CH, ... | 12.06.2005 Сука |
БАЙ КУИН АРОМА ДЖУН РОУЗ NUMBER ONE BOHEMIA ACRO x SOLARO LAONIA RUS CH, RUS JCH, CH RKF (RUS) | 12.06.2005 Сука Бело-золотой |
ФЕРДИНАНД ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, РКФ 1898242 NUMBER ONE BOHEMIA ACRO x ОЛИМПИЯ BLR CH, RUS CH, BLR JCH, RUS JCH | 23.11.2005 Кобель |
BOBETA TEMPLE OF THE SKY NUMBER ONE BOHEMIA ACRO x ШАНЕЛЬ КОКО МОЯ ОТРАДА ШОУ БЕСТ | 15.09.2007 Сука |
BENYA TEMPLE OF THE SKY NUMBER ONE BOHEMIA ACRO x ШАНЕЛЬ КОКО МОЯ ОТРАДА ШОУ БЕСТ | 15.09.2007 Кобель |
| Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 14, august 2018 |