Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | Статус | Результат | Эксперт | 04.07.2024 | IDS, Tvååker | Швеция | открытый | 4 | 18 / 35 | международная | 004, отл.
| Johan Andersson | 29.06.2024 | NDS, Vårgårda | Швеция | открытый | 9 | 21 / 47 | региональная | б/м, отл.
| Iulian Vrabie | 14.01.2024 | IDS, Göteborg | Швеция | промежуточный | 4 | 24 / 61 | международная | 004, оч.хор.
| Christian Geelmuyden | 25.11.2023 | NDS, Sandefjord | Норвегия | промежуточный | 3 | 19 / 53 | региональная | неяв.,
| Helle Dan-Pålsson | 22.10.2023 | NDS, Eskilstuna | Швеция | юниоры | 3 | 10 / 33 | региональная | 002, отл.
| Renée Sporre-Willes | 21.10.2023 | NDS, Eskilstuna | Швеция | юниоры | 3 | 11 / 37 | региональная | 003, оч.хор.
| Karin Ögren | 16.09.2023 | NDS, Tomelilla | Швеция | юниоры | 1 | 8 / 19 | региональная | 001, отл.
CK | Lena Persson | 03.09.2023 | NDS, Byxelkrok | Швеция | юниоры | 2 | 7 / 22 | региональная | 002, отл.
| Sara Nordin | 02.09.2023 | NDS, Löttorp | Швеция | юниоры | 1 | 7 / 20 | региональная | 001, оч.хор.
| Svante Frisk | 27.08.2023 | NDS, Ljungskile | Швеция | юниоры | 1 | 12 / 31 | региональная | 001, отл.
CK | Alexandra Drott Staedler | 08.07.2023 | IDS, day 2, Tvååker | Швеция | юниоры | 3 | 13 / 28 | международная | 003, отл.
| Tomas Rohlin | 07.07.2023 | IDS, day 1, Tvååker | Швеция | юниоры | 3 | 14 / 32 | международная | 003, отл.
| Cathrin Westin | 02.07.2023 | NDS, Borås | Швеция | юниоры | 3 | 13 / 26 | региональная | 002, отл.
CK | Hedi Kumm | 11.06.2023 | Nordic Dog Show, Vänersborg | Швеция | юниоры | 3 | 14 / 36 | региональная | 003, оч.хор.
| Patric Ragnarson | 03.06.2023 | IDS, Trondheim | Норвегия | юниоры | 5 | 13 / 24 | международная | 004, отл.
| Marianne Holmli | 06.05.2023 | Nordic Dog Show, Skara | Швеция | юниоры | 1 | 17 / 38 | региональная | 001, отл.
CK | Dina Korna | Последнее обновление данных 31.05.2023 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
31.05.2022
No родословной:
SE40774/2022
Пол:
Кобель
Клеймо / Чип:
752093200254546
Окрас:
Черный
Заводчик:
Владелец:
Адрес:
Швеция
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
|