Родословная
HIN CHEN'S DA VINCI
|
 HIN CHEN'S COOL-WALKER
|
 VWW 2014, INT CH, BIH CH, DNK CH, FIN CH, ...
HIN CHEN’S JAY WALKER
|
 EUW 2006, INT CH, DNK CH, FIN CH, NORD CH, ...
FOSSELLA KAMA SUTRA
|
 INT CH, BIH CH, FIN CH, NOR CH, NORD CH, ...
HIN CHEN'S FOXY LADY
|
 FIN CH, FINJW 2015, HeJW 2015, NOR CH, NORD CH, ...
HIN CHEN'S ÆRTAN'S PRINCESS
|
 NOR CH
MR. ROYAL CAPUCCINO
|
 VWW 2014, FIN CH, LTU CH, NOR CH, ROM CH, ...
HIN CHEN'S PRINCESS
|
 HIN CHEN'S A PIECE OF MY HEART
|
 HIN CHEN'S ÆRTAN'S PRINCE
|
 NOR CH
MR. ROYAL CAPUCCINO
|
 VWW 2014, FIN CH, LTU CH, NOR CH, ROM CH, ...
HIN CHEN'S PRINCESS
|
 DNK CH, NOR CH, NORJW 2013
REANELIS EYE-CATCHING LAGAVULIN
|
HIN CHEN'S WISKEY
|
 VWW 2014, FIN CH, LTU CH, NOR CH, ROM CH, ...
HIN CHEN'S PRINCESS
|
Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | Статус | Результат | Эксперт | 08.02.2025 | IDS, Sandefjord | Норвегия | чемпионы | 8 | 16 / 37 | международная | неяв.,
| Anders Tunold-Hanssen | 30.07.2023 | NDS, Råde | Норвегия | чемпионы | 2 | 7 / 15 | региональная | неяв.,
| Zsuzsanna Váczi-Balogh | 29.07.2023 | NDS, Råde | Норвегия | чемпионы | 2 | 6 / 13 | региональная | 002, отл.
| Zsolt Biró | 03.07.2022 | NDS, Maura | Норвегия | открытый | 2 | 5 / 14 | региональная | 001, отл.
| Annamária Tarján | 01.07.2022 | NDS, Maura | Норвегия | открытый | 1 | 3 / 13 | региональная | 001, отл. Лучший Кобель CERT CK, BOS | Nenad Maric | 26.06.2022 | NDS, Maura | Норвегия | открытый | 2 | 9 / 20 | региональная | 002, отл.
| Oliver Simon Aboneel | 25.06.2022 | NDS, Maura | Норвегия | открытый | 1 | 11 / 23 | региональная | 001, отл.
| Lisa Molin | 21.11.2021 | Nordic Dog Show, Sandefjord | Норвегия | открытый | 3 | 24 / 53 | региональная | 003, оч.хор.
| Leif-Herman Wilberg | 21.11.2021 | Specialty Shih Tzu Dog Show, Jessheim | Норвегия | открытый | 6 | 32 / 72 | региональная | б/м, оч.хор.
| Frank Christiansen | 20.11.2021 | Nordic Dog Show, Sandefjord | Норвегия | открытый | 3 | 24 / 53 | региональная | 003, оч.хор.
| Leif-Herman Wilberg | 10.10.2021 | NDS, Kongsberg | Норвегия | промежуточный | 2 | 8 / 20 | региональная | 001, отл.
CK, R.CERT | Eli Marie Klepp | 20.09.2020 | NDS, Tromsø | Норвегия | юниоры | 1 | 12 / 25 | региональная | 001, оч.хор.
| Bertil Lundgren | 19.09.2020 | IDS, Tromsø | Норвегия | юниоры | 1 | 12 / 23 | международная | 001, отл.
CK, CERT | Linda Kjeksrud | 23.08.2020 | NDS, Fenstad | Норвегия | юниоры | 3 | 21 / 52 | региональная | б/м, оч.хор.
| Espen Engh | 22.08.2020 | Specialty Dog Show, Fenstad | Норвегия | юниоры | 3 | 27 / 68 | региональная | 001, отл.
| Kari Haave | Последнее обновление данных 23.11.2021 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
19.11.2019
No родословной:
NO32898/20
Пол:
Кобель
Окрас:
Золотой с белым
Заводчик:
Владелец:
Адрес:
Норвегия
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
|