Титулы
Чемпион Литвы, Чемпион Эстонии
Родословная
EST CH, LTU CH
KARRA MIA BY GLAMOUR
|
АМБЕР ФЕЙС ЛЮБИМЫЙ ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ
|
 BLR CH, LTU CH, POL CH, RUS CH, RUS JCH
UNIVERSE SECRET VESELIY GREMLIN
|
 BLR CH, LVA CH, RUS CH, UKR CH, BREED BLR CH 2012, ...
XERALANE STARFIRE ANGELIC GREMLIN
|
 INT CH, BLR GCH, BLR CH, DNK CH, LVA CH, ...
TAINA VESELIY GREMLIN
|
 БЕЙТ МАРТАВИК АЗАЛИЯ ВИНТЕР ФЛОВЕР
|
 RUS CH
НАРЦИБИ ГЛОССИ ГАМБИТ
|
 INT CH, CLUB CH (RUS), AZE GCH, MDA GCH, RUS GCH, ...
ЮРГАДАН ФАЦЕЛИЯ
|
 BLR JCH
VIOLETA BY GLAMOUR
|
 BLR GCH, BLR CH, MDA CH, UKR VCH
БАЙ КУИН МАСТ БИ БЕСТ
|
 RUS CH
POPEYE'S X-PLOSIVE STUFF
|
 INT CH 7xCACIB, CLUB CH (RUS), RUS GCH, BLR CH, EST CH, ...
SOLARO LAONIA
|
 BLR GCH, BLR CH, BLR JCH, RUS JCH
ОДРИ ОЧАРОВАШКА
|
 INT CH, BLR GCH, BLR CH, RUS CH, UKR CH, ...
РАГСОЛЬ ЛОТОС
|
 ДЕ КВИН ШОУ СИН
|
Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | Статус | Результат | Эксперт | 10.07.2022 | IDS, Pärnumaa | Эстония | открытый | 1 | 5 / 10 | международная | 001, отл.
| Carin Åkesson | 09.07.2022 | IDS, Pärnumaa | Эстония | открытый | 1 | 5 / 10 | международная | 001, оч.хор.
| Magdalena Swieton | 23.04.2022 | Eurodogshow 2022, Paris - Villepinte | Франция | промежуточный | 5 | 31 / 67 | международная | б/м, отл.
| Bertrand Dumont | 22.04.2022 | Championat de France, Villepinte | Франция | промежуточный | 3 | 29 / 60 | международная | 003, оч.хор.
| Chantal Tranchant | 26.03.2022 | IDS, Rijnland | Нидерланды | промежуточный | 3 | 19 / 33 | международная | 003, оч.хор.
| Ineke Zwaartman-Pinster | 27.02.2022 | NDS, Valga | Эстония | промежуточный | 1 | 2 / 4 | региональная | 001, отл.
CERT | Jean-Jeacques Dupas | 26.02.2022 | NDS, Valga | Эстония | промежуточный | 1 | 2 / 4 | региональная | 001, отл.
CERT | Tomas Rohlin | 06.02.2022 | DUO CACIB, day 2, Brno | Чехия | промежуточный | 3 | 17 / 37 | международная | 003, отл.
| Eva De Winne | 05.02.2022 | DUO CACIB, day 1, Brno | Чехия | промежуточный | 3 | 16 / 37 | международная | 002, оч.хор.
| Jakub Kadlec | 29.12.2021 | EuroDogShow-2021, Budapest | Венгрия | промежуточный | 2 | 31 / 52 | международная | 002, отл.
R.CAC | Выгузов Игорь Анатольевич | 28.12.2021 | IDS "Budapest Grand Prix Winner Show" | Венгрия | промежуточный | 1 | 11 / 22 | международная | 001, отл.
CAC | Vojislav Al Daghistani | 03.10.2021 | World Dog Show 2021 | Чехия | юниоры | 9 | 33 / 75 | международная | 003, отл.
| Robert Kubeš | 02.10.2021 | Specialty Shih Tzu Dog Show | Чехия | юниоры | 5 | 24 / 44 | региональная | 004, отл.
| Torsten Lemmer | 12.09.2021 | Special Dog Show Jubiläumsshow Ri | Австрия | юниоры | 2 | 5 / 8 | региональная | 002, отл.
| Günther Ehrenreich | 11.09.2021 | Specialty Tibetian Breeds' Dog Show, Pezinok | Словакия | юниоры | 2 | 11 / 20 | региональная | 001, отл. Лучший Юниор CAC.j Víťaz špec. výstavy mladých | Annika Ulltveit-Moe | Последнее обновление данных 25.07.2022 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
17.05.2020
No родословной:
LŠVK ST 1123/21 / BCU208-003413
Пол:
Сука
Клеймо / Чип:
112060000059002
Заводчик:
Захаренко Ольга
Владелец:
Ramune Bugeniene
Адрес:
Литва
Потомков в базе:
1 кобелей 0 сук
|