Родословная
БУГАТТИ ЛАКШЕРИ СТИЛЬ
|
 RUS CH, AZE JCH, GEO JCH, RUS JCH
CRISANTEMO DEL CAUCASO DUCA D'ORLEANS
|
 RUS CH, UKR CH, UKR JCH
THUNDERCLAP HIGHLANDER
|
 FIN CH
KILLILAN I'M AMAZED BY ME
|
 EST CH, LVA CH, RUS CH, CH RKF (RUS)
THUNDERCLAP LOVEGIRL
|
 AZE JCH, GEO JCH
CRISANTEMO DEL CAUCASO AURORA BOREALIS
|
 AZE GCH, AZE CH, LKA CH, PAK CH, PHL CH, ...
YOJIK SOLNECHNYI KAPRIZ
|
 AZE GCH, GEO GCH, AZE CH, GEO CH, UKR CH, ...
LAVANDA SOLNECHNYI KAPRIZ
|
ЭЛЕГАНТ БРИЛИАНС КОРОЛЕВА МАРГО
|
 CLUB CH (RUS), CLUB JCH (RUS), RUS GCH, RUS CH, RUS JCH
ЧЕСВЕТ ЛАЙН ПЕРФЕКТ РЕД БОЙ
|
 INT CH, BGR GCH, MKD GCH, ROM GCH, Balkan.Ch, ...
HASHANAH COOL SHOT
|
 BLR CH, RUS CH, BGR JCH, J.Balkan.Ch, MDA JCH, ...
POEZJA FOR SOLARISAVIS DOTYK ANIOLA
|
 RUS CH, RUS JCH
ЧЕСВЕТ ЛАЙН ЗИНГ ТУ ВИН
|
 RUS CH, AZE JCH, BGR JCH, GEO JCH, J.Balkan.Ch, ...
ЧЕСВЕТ ЛАЙН ИРБИЗ КРИСБИ
|
 ЮРГАДАН ЧЕРУЗА
|
Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
| Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | | Статус | Результат | | Эксперт | | 21.11.2021 | Specialty Shih Tzu Dog Show, Ekaterinburg | Россия | промежуточный | 2 | 9 / 16 | | монопородная (КЧК) | 002, отл.
CC | | Stefan Mitrevski | | 20.11.2021 | IDS, Ekaterinburg | Россия | промежуточный | 2 | 11 / 18 | | международная | 002, отл.
| | Лобакин Виктор | | 19.09.2021 | NDS, Ekaterinburg | Россия | промежуточный | 1 | 4 / 4 | | всероссийская | 001, отл. Лучшая Сука, ЛПП CAC ЧФ | | Якунина Наиля Шавкатовна | | 19.09.2021 | NDS, Ekaterinburg | Россия | промежуточный | 1 | 4 / 4 | | всероссийская | 001, отл.
CAC ЧФ | | Чистякова Людмила Геннадьевна | | 11.09.2021 | Dog Show of IX group, Ekaterinburg | Россия | промежуточный | 1 | 4 / 5 | | всероссийская | 001, отл.
CAC | | Григоренко Татьяна Васильевна | | 31.07.2021 | NDS, Ekaterinburg | Россия | промежуточный | 1 | 5 / 8 | | всероссийская | 001, отл.
R.CAC ЧФ | | Гачина Оксана Анатольевна | | 31.07.2021 | Dog Show of IX group, Ekaterinburg | Россия | промежуточный | 1 | 2 / 4 | | региональная | 001, отл.
R.CAC | | Решетникова Светлана Алексеевна | | 31.07.2021 | NDS, Ekaterinburg | Россия | промежуточный | 1 | 6 / 7 | | всероссийская | 001, отл.
R.CAC | | Швец Ирина Львовна | | 12.06.2021 | IDS "Ural Pearl-2021", Zarechnij (Sverdlovsk region) | Россия | промежуточный | 1 | 2 / 10 | | международная | 002, оч.хор.
| | Александров Владимир Аркадьевич | | 25.04.2021 | Dog Show of IX group, Ekaterinburg | Россия | промежуточный | 1 | 4 / 10 | | региональная | 001, отл. Лучшая Сука CAC КЧК, BOS | | Гаврилова Яна Адольфовна | | 21.02.2021 | NDS "Champions' Ligue-2021", Ekaterinburg | Россия | юниоры | 2 | 3 / 5 | | всероссийская | 001, отл. Лучший Юниор ЮЧФ | | Овсянникова Юлия Валерьевна | | 21.02.2021 | NDS "Ural Lider-2021", Ekaterinburg | Россия | юниоры | 2 | 3 / 5 | | всероссийская | 001, отл. Лучший Юниор, ЛПП CAC.j ЮЧРКФ | | Краковская Людмила Владимировна | | 08.01.2021 | Specialty Shih Tzu Dog Show, Ekaterinburg | Россия | юниоры | 2 | 4 / 8 | | монопородная (КЧК) | 001, отл.
Ю.КЧК BOS | | Гачина Оксана Анатольевна | | 19.12.2020 | NDS, Ekaterinburg | Россия | юниоры | 1 | 3 / 8 | | всероссийская | 001, оч.хор.
| | Янова Наталья Владимировна | | 19.12.2020 | NDS "Star Show-Winter-2020", Ekaterinburg | Россия | юниоры | 1 | 3 / 8 | | всероссийская | 001, отл.
без титула | | Тиц Анна Зигфридовна | | 19.12.2020 | Dog Show of IX group, Ekaterinburg | Россия | юниоры | 1 | 3 / 5 | | региональная | 001, отл.
CAC.j ЮКЧК | | Прозоров Дмитрий Альбертович | | 06.12.2020 | NDS "Favorites of Ural-1-2020", Ekaterinburg | Россия | юниоры | 2 | 6 / 9 | | всероссийская | 002, отл.
R.CAC.j | | Романенкова Эльвира Владимировна | | 06.12.2020 | Specialty Shih Tzu Dog Show, Ekaterinburg | Россия | юниоры | 2 | 5 / 8 | | монопородная (КЧК) | 002, отл.
Ю.CC | | Выгузов Игорь Анатольевич | | 06.12.2020 | NDS "Favorites of Ural-2-2020", Ekaterinburg | Россия | юниоры | 2 | 6 / 9 | | всероссийская | 002, отл.
| | Трифонова Ирина Сергеевна | | 22.11.2020 | IDS "Ekaterinburg-XXI century" 2020, Ekaterinburg | Россия | юниоры | 2 | 7 / 15 | | международная | б/м, отл.
| | Олькова Юлия | | 22.11.2020 | Specialty Shih Tzu Dog Show, Ekaterinburg | Россия | юниоры | 1 | 4 / 9 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Юниор Ю.КЧК | | Лобакин Виктор | | 24.10.2020 | NDS "Mister Dog-2020", Ekaterinburg | Россия | юниоры | 1 | 2 / 2 | | всероссийская | 001, отл.
без титула | | Абракимов Шамиль Масумович | | 01.08.2020 | NDS, Ekaterinburg | Россия | щенки | 1 | 3 / 8 | | всероссийская | 001, б.персп.
| | Григоренко Татьяна Васильевна | Последнее обновление данных 22.08.2021 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
16.01.2020
No родословной:
RKF 5992114
Пол:
Сука
Клеймо / Чип:
GWA 2621
Окрас:
Бело-золотой
Заводчик:
Нестерова А.
Владелец:
Кузьмина С.
Адрес:
Россия Екатеринбург
Потомков в базе:
0 кобелей 2 сук
|