Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | Статус | Результат | Эксперт | 11.07.2017 | NDS, Tvaaker | Швеция | открытый | 11 | 29 / 49 | региональная | б/м, отл.
| Nadezhda Klirova | 06.11.2016 | IDS, Vaxjo | Швеция | открытый | 6 | 23 / 41 | международная | б/м, оч.хор.
| Gunnar Nymann | 11.09.2016 | IDS, Eslov | Швеция | открытый | 3 | 14 / 21 | международная | 003, оч.хор.
| Kristiina Ahlberg | 13.08.2016 | NDS, Ronneby | Швеция | открытый | 9 | 19 / 25 | региональная | б/м, оч.хор.
| Rune Arvid Lysgaard | 09.07.2016 | NDS, Tvaaker | Швеция | открытый | 13 | 28 / 51 | региональная | б/м, отл.
| David Roberts | 08.07.2016 | IDS, Tvaaker | Швеция | открытый | 11 | 32 / 60 | международная | б/м, отл.
| Philomena Leonard | 21.05.2016 | IDS, Hassleholm | Швеция | открытый | 9 | 18 / 31 | международная | 001, отл.
CK, R.CERT | Kari Haave | 19.03.2016 | IDS, Malmo | Швеция | открытый | 11 | 20 / 34 | международная | б/м, отл.
| Paivi Eerola | 31.10.2015 | IDS, Vaxjo | Швеция | открытый | 7 | 24 / 49 | международная | б/м, оч.хор.
| Magnus Hagstedt | 13.09.2015 | NDS, Eslov | Швеция | открытый | 3 | 8 / 18 | региональная | 002, оч.хор.
| Patric Ragnarson | 28.06.2015 | NDS, Boras | Швеция | открытый | 8 | 22 / 41 | региональная | 003, отл.
CK | Jeanette Ammentorp Bengtsen | 07.05.2015 | IDS, Hassleholm | Швеция | открытый | 8 | 18 / 31 | международная | б/м, оч.хор.
| Ligita Zake | 03.05.2015 | IDS, Lidkoping | Швеция | открытый | 9 | 26 / 43 | международная | б/м, отл.
| Patric Ragnarson | 29.03.2015 | IDS, Malmo | Швеция | открытый | 10 | 26 / 44 | международная | б/м, отл.
CK | David Flynn | 14.03.2015 | IDS, Strangnas | Швеция | открытый | 8 | 16 / 29 | международная | 004, отл.
CK | Jahn Stääv | 03.01.2015 | IDS, day 1, Goteborg | Швеция | открытый | 9 | 23 / 54 | международная | б/м, отл.
| Andrew Brace | 01.11.2014 | IDS, Vaxjo | Швеция | открытый | 11 | 32 / 58 | международная | 004, отл.
| Maret Kärdi | 13.09.2014 | IDS, Eslov | Швеция | открытый | 6 | 10 / 19 | международная | 004, отл.
| Bertil Lundgren | 03.08.2014 | IDS, Elmia | Швеция | открытый | 6 | 12 / 16 | международная | б/м, оч.хор.
| Andreas Schemel | 01.08.2014 | IDS, Elmia | Швеция | открытый | 5 | 14 / 21 | международная | 004, отл.
| Carl Gunnar Stafberg | Последнее обновление данных 04.04.2020 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
12.03.2012
No родословной:
SE24136/2012
Пол:
Сука
Клеймо / Чип:
968000005779334
Окрас:
Коричнево-белый
Заводчик:
Berg Monica Farman
Владелец:
Marie-Louise Persson
Адрес:
Швеция
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
|