Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
| Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | | Статус | Результат | | Эксперт | | 26.10.2025 | Halloween CAC Show | Швейцария | открытый | 1 | 4 / 8 | | региональная | 001, отл.
CAC | | Sebastien Canonica | | 01.06.2025 | IDS, San Marino | Сан Марино | чемпионы | 2 | 4 / 7 | | международная | 001, отл.
R.CACIB CAC | | Alberto Vergara | | 01.06.2025 | NDS, San Marino | Сан Марино | чемпионы | 2 | 4 / 8 | | региональная | 001, отл.
CAC | | Zoran Roknic | | 31.05.2025 | IDS, San Marino | Сан Марино | чемпионы | 3 | 5 / 11 | | международная | 002, отл.
R.CAC | | Sei-Ichiro Ishimaru | | 31.05.2025 | NDS, San Marino | Сан Марино | чемпионы | 2 | 4 / 10 | | региональная | 001, отл.
CAC | | Andrzej Szutkiewicz | | 01.09.2024 | IDS, day 2, Kirchberg | Люксембург | чемпионы | 3 | 11 / 22 | | международная | 002, отл.
R.CAC | | Livija Zizevske | | 31.08.2024 | IDS, day 1, Kirchberg | Люксембург | чемпионы | 4 | 10 / 23 | | международная | 002, отл.
R.CAC | | Jana Jensen | | 18.08.2024 | IDS, day 2, Ludwigshafen | Германия | чемпионы | 2 | 6 / 14 | | международная | 001, отл.
R.CACIB CAC CAC(VDH) | | Karin Biala-Gauß | | 17.08.2024 | IDS, day 1, Ludwigshafen | Германия | чемпионы | 2 | 5 / 13 | | международная | 002, отл.
CAC-R CAC(VDH)-R | | Horst Kliebenstein | | 13.07.2024 | NDS, Hallbergmoos | Германия | чемпионы | 1 | 2 / 6 | | региональная | 001, отл. Лучший Кобель, ЛПП Anw.Dt.Ch.VDH, CAC Club | | Tomas Kucera | | 09.03.2024 | IDS Ortenau-Schau in Offenburg | Германия | чемпионы | 2 | 7 / 18 | | международная | 002, отл.
R.CACIB Reserve Anw.Dt.Ch.VDH, Res.-CAC Club | | Gabriele Runge | | 25.06.2023 | IDS, day 2, Aarau | Швейцария | чемпионы | 2 | 6 / 15 | | международная | 002, отл.
R.CAC | | Ramune Kazlauskaite | | 24.06.2023 | IDS, day 1, Aarau | Швейцария | чемпионы | 2 | 6 / 15 | | международная | 002, отл.
R.CACIB R.CAC | | Dusan Belcevic | | 24.06.2023 | NDS, day 1, Aarau | Швейцария | чемпионы | 2 | 5 / 13 | | региональная | 002, отл.
R.CAC | | Yochai Barak Lifac | | 10.10.2021 | IDS "Fehraltorf Autumn - CACIB - III" | Швейцария | открытый | 1 | 2 / 5 | | международная | 001, отл. Лучший Кобель, ЛПП CACIB CAC | | Celina Feldmann | | 09.10.2021 | IDS "Fehraltorf Autumn - CACIB - II" | Швейцария | открытый | 1 | 2 / 6 | | международная | 001, отл.
R.CACIB CK | | Maria Gabriela Veiga | | 08.10.2021 | NDS "Fehraltorf Autumn" | Швейцария | открытый | 1 | 2 / 5 | | региональная | 001, отл. Лучший Кобель, ЛПП CAC | | Lisbeth Mach | | 08.10.2021 | IDS "Fehraltorf Autumn - CACIB - I" | Швейцария | открытый | 1 | 2 / 5 | | международная | 001, отл.
R.CACIB CAC | | Stefan Wächter | | 29.08.2021 | Fehraltorf Summer - CACIB - III | Швейцария | открытый | 2 | 7 / 12 | | международная | 001, отл.
CAC | | Gerhard Pöllinger-Sorré | | 28.08.2021 | NDS Fehraltorf Summer | Швейцария | открытый | 2 | 8 / 12 | | региональная | 002, отл.
R.CAC | | Gunilla Kühni-Stenberg | | 28.08.2021 | Fehraltorf Summer - CACIB - II | Швейцария | открытый | 2 | 7 / 11 | | международная | 002, оч.хор.
| | Roger Vanhoenacker | | 27.08.2021 | Fehraltorf Summer - CACIB - I | Швейцария | открытый | 2 | 7 / 12 | | международная | 001, отл.
R.CACIB CAC | | Katalin Kiss | | 04.10.2020 | IDS, Rostock | Германия | промежуточный | 3 | 12 / 37 | | международная | 002, отл.
R.CAC R.CAC(VDH) | | Julia Dodeck | | 15.09.2019 | NDS, Ahlen | Германия | юниоры | 1 | 3 / 8 | | региональная | 001, отл.
CAC.j CAC(VDH)-J | | Stefan Wächter | | 14.09.2019 | NDS, Ahlen | Германия | юниоры | 1 | 2 / 6 | | региональная | 001, отл.
CAC.j CAC(VDH)-J, BOS | | Linda Reinelt-Gebauer | | 23.06.2019 | NDS, Meisdorf | Германия | щенки | 1 | 3 / 8 | | региональная | 001, б.персп.
| | James Byrnes | | 22.06.2019 | NDS, Meisdorf | Германия | щенки | 2 | 3 / 8 | | региональная | 001, б.персп.
| | Тиц Анна Зигфридовна | | 16.06.2019 | IDS "Austrian Winner", Wels
| Австрия | щенки | 2 | 22 / 42 | | международная | 001, б.персп. Лучший Щенок | | Cristian Stefanescu | | 15.06.2019 | EuroDogShow 2019, Wels | Австрия | щенки | 3 | 50 / 94 | | международная | неяв.,
| | Orietta Zilli | Последнее обновление данных 15.10.2024 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
12.12.2018
No родословной:
SHSB/LOS 763715
Пол:
Кобель
Клеймо / Чип:
756097202041227
Окрас:
Золотой с белым
Заводчик:
Владелец:
Адрес:
Швейцария
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
|